JV Boys Rankings
Ladder 2021-2022
1 | Pawha, Lekh |
2 | Parish, Sean |
3 | DeObregoso, George |
4 | McLean, Brendan |
5 | Sturdevant, Landon |
6 | Pullen, Maddox |
7 | Haven, Jacob |
8 | Mills, Parker |
9 | Venegas, Sam |
10 | Valero, Andrew |
11 | Galloway, Kyler |
12 | Genuzio, Ben |
13 | Harmond, Caleb |
14 | Sides, Grant |
15 | Marquez, JP |
16 | Walters, Taylor |
17 | Fall, Jacob |
18 | Madanapalli, Pranay |
JV Girls Ladder
1 | Huang, Claire |
2 | Stringham, Kelly |
3 | Regmund, Alyssa |
4 | Gicquel, Chloe |
5 | Murrill, Charlotte |
6 | Allen, Sophia |